Calculadora Autónomo 2026 España
Cuota RETA por ingresos reales e IRPF (estimación directa simplificada). Incluye tarifa plana para nuevos autónomos.
€ / año
€ / año
Alquiler, suministros, material, software, formación, etc.
¿Cuánto paga un autónomo en España en 2026?
Desde 2023, los autónomos en España cotizan según sus ingresos reales netos. La cuota mensual se determina eligiendo el tramo que corresponde a los rendimientos netos previstos. Al cierre del ejercicio, la TGSS regulariza la cotización comparando la declarada con la real. Para 2026, los tramos y cuotas se han prorrogado sin cambios respecto a 2025.
Tramos de cotización autónomos 2026
| Rendimientos netos mensuales | Cuota mínima/mes |
|---|---|
| 0 – 670 € | 200 € |
| 670 – 900 € | 220 € |
| 900 – 1125,9 € | 260 € |
| 1125,9 – 1166,7 € | 280 € |
| 1166,7 – 1300 € | 294 € |
| 1300 – 1500 € | 294 € |
| 1500 – 1700 € | 294 € |
| 1700 – 1850 € | 350 € |
| 1850 – 2030 € | 370 € |
| 2030 – 2330 € | 390 € |
| 2330 – 2760 € | 415 € |
| 2760 – 3190 € | 465 € |
| 3190 – 3620 € | 490 € |
| 3620 – 4050 € | 515 € |
| 4050 – 6000 € | 530 € |
| Más de 6000 € | 590 € |
Fuente: Consejo de Ministros dic. 2025 — prórroga tramos RETA 2025=2026. Tipo total RETA: 31,40%.